Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №57 "Волошка" Черкаської міської ради
| № у системі: | 45633 |
|
|
|---|---|---|---|
| Повна назва: | Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №57 "Волошка" Черкаської міської ради | ||
| Скорочена: | Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №57 "Волошка" Черкаської міської ради | ||
| Код ЄДРПОУ: | 24356003 | ||
| Тип ЗДО: | Ясла-садок | ||
| Вид ЗДО: | Комбінований | ||
| Площа закладу: | Власна | ||
| Форма власності: | комунальна | ||
| Тип місцевості: | міська | ||
| Індекс: | 18006 | ||
| Поштова адреса: | Черкаська область, м.Черкаси, вул. Солом'янська 73/1 | ||
| Код КОАТУУ: | 7110100000 | ||
| Код КАТОТТГ: | UA71080490010144486 | ||
| Телефони: | (0472)71-53-61 | ||
| E-mail: | Показати email | ||
| Сайт(и): |
http://dnz57.ck.sch.in.ua/
|
||
| Директор: | Швиденко Альона Василівна | ||
| Куратор ЗДО: |
|
||
| Уповноважена особа: | Линник Ірина Миколаївна | ||
| Кількість персоналу: | 24 | ||
| Кількість дітей: | 79 | ||
| Кількість груп: | 4 | ||
| Групи цілодобового перебування: | Немає груп | ||
| Платні послуги: | Англійська мова «English for kids» | ||
| Безкоштовні послуги: | немає | ||
| Гуртки та студії: | Художньо-естетичний розвиток «Вернісаж» Логіко-математичний розвиток «Нумікон» |
||
| Проектна кількість місць (потужність): | 99 | ||
| Звіти: |
|
||
| Оновлення даних на сайті програмою «КурсСайт»: | 2 дні назад, 31.10.2025 в 15:29 |

