Комунальний заклад "Мартинівський ліцей" Степанецької сільської ради Черкаської області
| № у системі: | 4120 |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 24360594 | |||||||||
| Повна назва: | Комунальний заклад "Мартинівський ліцей" Степанецької сільської ради Черкаської області | |||||||||
| Скорочена: | КЗ "Мартинівський ліцей" | |||||||||
| Тип ЗЗСО: | Навчально-виховний комплекс (об'єднання) | |||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з дошкільним відділенням, початковою школою та гімназією | |||||||||
| Ступiнь: | I-III | |||||||||
| Форма власності: | комунальна | |||||||||
| Тип місцевості: | сільська | |||||||||
| Індекс: | 19041 | |||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Черкаська область, р-н Черкаський, ттг Степанецька, с. Мартинівка, вул. Незалежності, 2 | |||||||||
| Код КОАТУУ: | 7122084701 | |||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA71080410110089000 | |||||||||
| Телефони: | 0976897874 | |||||||||
| E-mail: | Показати email | |||||||||
| Вибір підручників |
|
|||||||||
| Сайт(и): |
http://martynivka.licey.org.ua/
|
|||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=4120
|
|||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=4120
|
|||||||||
| Директор: | Гуржій Сергій Васильович | |||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||||
| Уповноважена особа: | ||||||||||
| Мова навчання: | українська | |||||||||
| Профілі навчання: | ||||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 480 | |||||||||
| Кількість учнів: | 105 | |||||||||
| Кількість персоналу: | 43 | |||||||||
| Кількість класів: | 11 | |||||||||
| Кількість приміщень: | 22 | |||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 8 | |||||||||
| Кількість учнів у них: | 11 | |||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Степанецької сільської територіальної громади (2351000000) | |||||||||
| Договір: | Перегляд | |||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||
| Набір даних: |
|



