Комунальний заклад "Межиріцький ліцей Канівської міської ради Черкаської області"
№ у системі: | 4233 |
![]() ![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Опорний заклад: | так | ||||||||
Філії: | №4122 , | ||||||||
Код ЄДРПОУ: | 33369578 | ||||||||
Повна назва: | Комунальний заклад "Межиріцький ліцей Канівської міської ради Черкаської області" | ||||||||
Скорочена: | КЗ "Межиріцький ліцей Канівської міської ради Черкаської області" | ||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з дошкільним відділенням, початковою школою та гімназією | ||||||||
Ступiнь: | I-III | ||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||||
Індекс: | 19035 | ||||||||
Поштова адреса: | Україна, Черкаська область, р-н Черкаський, с. Межиріч, вул. Центральна, 1 | ||||||||
Код КОАТУУ: | 7122085101 | ||||||||
Код КАТОТТГ: | UA71080150060030134 | ||||||||
Телефони: | 93630 | ||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||
Сайт(и): |
http://www.mezhyrich.kaniv.info![]() |
||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=4233![]() |
||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=4233![]() |
||||||||
Директор: | Потужня Оксана Василівна | ||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||
Уповноважена особа: | Потужня Оксана Василівна | ||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||
Профілі навчання: | Історичний | ||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 200 | ||||||||
Кількість учнів: | 137 | ||||||||
Кількість персоналу: | 30 | ||||||||
Кількість класів: | 12 | ||||||||
Кількість приміщень: | 13 | ||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 1 | ||||||||
Кількість учнів у них: | 1 | ||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Канівської міської територіальної громади (2355400000) | ||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
Набір даних: |
|