Черкаська загальноосвітня школа І- ІІІ ступенів № 12 Черкаської міської ради Черкаської області
| № у системі: | 4285 | 
                         
             | 
    |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 25947539 | ||||||||
| Повна назва: | Черкаська загальноосвітня школа І- ІІІ ступенів № 12 Черкаської міської ради Черкаської області | ||||||||
| Скорочена: | Школа № 12 | ||||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||
| Ступiнь: | I-III | ||||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||||
| Тип місцевості: | міська | ||||||||
| Індекс: | 18015 | ||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Черкаська область, м.Черкаси, Придніпровський район, вул. Богдана Хмельницького, 118 | ||||||||
| Код КОАТУУ: | 7110136400 | ||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA71080490010144486 | ||||||||
| Телефони: | 543949 | ||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||
| Вибір підручників | 
        
        
 
 
 
  | 
    ||||||||
| Сайт(и): | 
                                                https://school12.ck.ua/ 
                                     | 
    ||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | 
            http://nz.ua/school/wall?id=4285 
         | 
    ||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | 
            https://school.isuo.org/school/view?id=4285 
         | 
    ||||||||
| Директор: | Іванова Алла Леонідівна | ||||||||
| Куратор ЗЗСО: | 
            
  | 
    ||||||||
| Уповноважена особа: | Мержва Тетяна Миколаївна | ||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||
| Профілі навчання: | Іноземної філології; Математичний | ||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 985 | ||||||||
| Кількість учнів: | 761 | ||||||||
| Кількість персоналу: | 69 | ||||||||
| Кількість класів: | 24 | ||||||||
| Кількість приміщень: | 56 | ||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||||
| Кількість учнів у них: | 0 | ||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Черкаської міської територіальної громади (2357600000) | ||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
| Набір даних: | 
            
  | 
    

                
            
 
