Комунальний заклад "Жаботинський ліцей Михайлівської сільської ради Черкаського району Черкаської області"
| № у системі: | 4609 |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 33369405 | |||||||||
| Повна назва: | Комунальний заклад "Жаботинський ліцей Михайлівської сільської ради Черкаського району Черкаської області" | |||||||||
| Скорочена: | Жаботинський ліцей | |||||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||||
| Ступiнь: | I-III | |||||||||
| Форма власності: | комунальна | |||||||||
| Тип місцевості: | сільська | |||||||||
| Індекс: | 20822 | |||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Черкаська область, р-н Черкаський, ттг Михайлівська, с.Жаботин, вул. Шкільна, 8 | |||||||||
| Код КОАТУУ: | 7121882001 | |||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA71080250020013690 | |||||||||
| Телефони: | 0679578343 | |||||||||
| E-mail: | Показати email | |||||||||
| Вибір підручників |
|
|||||||||
| Сайт(и): |
http://zhabotyn-school.edukit.ck.ua
|
|||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=4609
|
|||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=4609
|
|||||||||
| Директор: | Пазенко Наталія Миколаївна | |||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||||
| Уповноважена особа: | Пазенко Наталія Миколаївна | |||||||||
| Мова навчання: | українська | |||||||||
| Профілі навчання: | Біотехнологічний | |||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 560 | |||||||||
| Кількість учнів: | 116 | |||||||||
| Кількість персоналу: | 31 | |||||||||
| Кількість класів: | 11 | |||||||||
| Кількість приміщень: | 45 | |||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 0 | |||||||||
| Кількість учнів у них: | 0 | |||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Михайлівської сільської територіальної громади (2352500000) | |||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||
| Набір даних: |
|



