Комунальний заклад "Косарський ліцей Кам'янської міської ради Черкаської області"
| № у системі: | 4610 |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 33369410 | ||||||||
| Повна назва: | Комунальний заклад "Косарський ліцей Кам'янської міської ради Черкаської області" | ||||||||
| Скорочена: | Комунальний заклад "Косарський ліцей " | ||||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||
| Ступiнь: | I-III | ||||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||||
| Тип місцевості: | сільська | ||||||||
| Індекс: | 20813 | ||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Черкаська область,р-н Черкаський, ттг Кам'янська,с.Косарі, вул. Перемоги, 7 | ||||||||
| Код КОАТУУ: | 7121882501 | ||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA71080130060053502 | ||||||||
| Телефони: | (04732)97955 | ||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||
| Вибір підручників |
|
||||||||
| Сайт(и): |
http://surl.li/edoil
|
||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=4610
|
||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=4610
|
||||||||
| Директор: | Легенька Наталія Антонівна | ||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||
| Уповноважена особа: | Лосєва Ольга Миколаївна | ||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||
| Профілі навчання: | Універсальний | ||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 400 | ||||||||
| Кількість учнів: | 157 | ||||||||
| Кількість персоналу: | 26 | ||||||||
| Кількість класів: | 11 | ||||||||
| Кількість приміщень: | 16 | ||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||||
| Кількість учнів у них: | 0 | ||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Кам’янської міської територіальної громади (2351500000) | ||||||||
| Договір: | Перегляд | ||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
| Набір даних: |
|



