Тарасівська філія опорного навчального закладу "Шевченківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" Шевченківської сільської ради
№ у системі: | 23992 |
![]() |
---|---|---|
Філія опорного закладу: | №4359 | |
Код ЄДРПОУ: | 21371733 | |
Повна назва: | Тарасівська філія опорного навчального закладу "Шевченківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" Шевченківської сільської ради | |
Скорочена: | Тарасівська філія ОНЗ "Шевченківська ЗОШ" | |
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |
Новий тип ЗЗСО: | Початкова школа | |
Ступiнь: | I-III | |
Форма власності: | комунальна | |
Тип місцевості: | сільська | |
Індекс: | 20216 | |
Поштова адреса: | Україна, 7121287601, вул. Ювілейна, 1 | |
Код КОАТУУ: | 7121287601 | |
Телефони: | 0671359328 | |
E-mail: | ||
Вибір підручників |
|
|
Сайт(и): | ||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=23992![]() |
|
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=23992![]() |
|
Директор: | ||
Уповноважена особа: | ||
Мова навчання: | українська | |
Профілі навчання: | ||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 320 | |
Кількість учнів: | 13 | |
Кількість персоналу: | 6 | |
Кількість класів: | 3 | |
Кількість приміщень: | 0 | |
Кількість інклюзивних класів: | ||
Кількість учнів у них: | ||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Шевченківської сільської територіальної громади (23553000000) | |
Cубвенція: | Перегляд | |
Звіти: |
|