Павлівська Перша початкова школа Тальнівської міської ради Черкаської області (не працює з інших причин, не працює з 01.09.2023)
№ у системі: | 3864 |
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 24350986 | ||||
Повна назва: | Павлівська Перша початкова школа Тальнівської міської ради Черкаської області (не працює з інших причин) | ||||
Скорочена: | Павлівська Перша початкова школа | ||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||
Новий тип ЗЗСО: | Початкова школа з дошкільним відділенням | ||||
Ступiнь: | I | ||||
Форма власності: | комунальна | ||||
Тип місцевості: | сільська | ||||
Індекс: | 20454 | ||||
Поштова адреса: | Україна, Черкаська область , р-н Звенигородський, ттг Тальнівська , с.Павлівка Перша, вул. Платона Симиренка, 98а | ||||
Код КОАТУУ: | 7124087801 | ||||
Телефони: | (098)4642602 | ||||
E-mail: | Показати email | ||||
Вибір підручників |
|
||||
Сайт(и): |
http://pavlivka.edukit.ck.ua![]() |
||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=3864![]() |
||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=3864![]() |
||||
Директор: | |||||
Куратор ЗЗСО: |
|
||||
Уповноважена особа: | |||||
Мова навчання: | українська | ||||
Профілі навчання: | |||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 180 | ||||
Кількість учнів: | 0 | ||||
Кількість персоналу: | |||||
Кількість класів: | 1 | ||||
Кількість приміщень: | 0 | ||||
Кількість інклюзивних класів: | |||||
Кількість учнів у них: | |||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Тальнівської міської територіальної громади (2350400000) | ||||
Cубвенція: | Перегляд | ||||
Звіти: |
|