Верхняцька гімназія Христинівської міської ради Черкаської області
№ у системі: | 4022 |
![]() ![]() |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 26324622 | |||||||||||
Повна назва: | Верхняцька гімназія Христинівської міської ради Черкаської області | |||||||||||
Скорочена: | Верхняцька гімназія | |||||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з початковою школою | |||||||||||
Ступiнь: | I-II | |||||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||||
Тип місцевості: | міська | |||||||||||
Індекс: | 20022 | |||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Черкаська область, Христинівський район, смт Верхнячка, вул. Шкільна, 4 | |||||||||||
Код КОАТУУ: | 7124655300 | |||||||||||
Телефони: | (04745)94324 | |||||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||||
Сайт(и): |
https://vschool2.wixsite.com/site![]() |
|||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=4022![]() |
|||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=4022![]() |
|||||||||||
Директор: | Солодкий Сергій Васильович | |||||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||||||
Уповноважена особа: | ||||||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||||
Профілі навчання: | ||||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 370 | |||||||||||
Кількість учнів: | 140 | |||||||||||
Кількість персоналу: | 34 | |||||||||||
Кількість класів: | 9 | |||||||||||
Кількість приміщень: | 30 | |||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 4 | |||||||||||
Кількість учнів у них: | 7 | |||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Христинівської міської територіальної громади (23575000000) | |||||||||||
Cубвенція: | Перегляд | |||||||||||
Звіти: |
|