Бродецька філія Катеринопільського ліцею №2 (діяльність призупинена, не працює з 01.09.2019)
№ у системі: | 4091 |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|
Філія опорного закладу: | №4103 | ||||
Код ЄДРПОУ: | 33409924 | ||||
Повна назва: | Бродецька філія Катеринопільського ліцею №2 (діяльність призупинена) | ||||
Скорочена: | Бродецька філія | ||||
Тип ЗЗСО: | Навчально-виховний комплекс (об'єднання) | ||||
Новий тип ЗЗСО: | |||||
Ступiнь: | I | ||||
Форма власності: | комунальна | ||||
Тип місцевості: | сільська | ||||
Індекс: | 20521 | ||||
Поштова адреса: | Україна, Черкаська область, Катеринопільський район, с.Бродецьке, вул. Гагаріна, 78-А | ||||
Код КОАТУУ: | 7122280401 | ||||
Телефони: | 97240 | ||||
E-mail: | Показати email | ||||
Вибір підручників |
|
||||
Сайт(и): | |||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=4091![]() |
||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=4091![]() |
||||
Директор: | Репетило Тетяна Анатоліївна | ||||
Куратор ЗЗСО: |
|
||||
Уповноважена особа: | |||||
Мова навчання: | українська | ||||
Профілі навчання: | |||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 120 | ||||
Кількість учнів: | 0 | ||||
Кількість персоналу: | 11 | ||||
Кількість класів: | 0 | ||||
Кількість приміщень: | 11 | ||||
Кількість інклюзивних класів: | |||||
Кількість учнів у них: | |||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Катеринопільської селищної територіальної громади (2356600000) | ||||
Cубвенція: | Перегляд | ||||
Звіти: |
|