Комунальний заклад "Бобрицький ліцей" Бобрицької сільської ради Черкаської області
№ у системі: | 4115 |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 33353809 | |||||||
Повна назва: | Комунальний заклад "Бобрицький ліцей" Бобрицької сільської ради Черкаської області | |||||||
Скорочена: | КЗ "Бобрицький ліцей" | |||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | |||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з дошкільним відділенням, початковою школою та гімназією | |||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||
Тип місцевості: | сільська | |||||||
Індекс: | 19014 | |||||||
Поштова адреса: | Україна, Черкаська область, р-н Черкаський, ттг Бобрицька, с. Бобриця, вул. Аліменкова, 20 | |||||||
Код КОАТУУ: | 7122081101 | |||||||
Код КАТОТТГ: | UA71080070010022760 | |||||||
Телефони: | 0665735875 | |||||||
E-mail: | Показати email | |||||||
Вибір підручників |
|
|||||||
Сайт(и): |
https://b19014.blogspot.com/![]() |
|||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=4115![]() |
|||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=4115![]() |
|||||||
Директор: | Шуруба Марина Анатоліївна | |||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||
Уповноважена особа: | Шуруба Марина Анатоліївна | |||||||
Мова навчання: | українська | |||||||
Профілі навчання: | Української філології | |||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 360 | |||||||
Кількість учнів: | 90 | |||||||
Кількість персоналу: | 23 | |||||||
Кількість класів: | 11 | |||||||
Кількість приміщень: | 13 | |||||||
Кількість інклюзивних класів: | 5 | |||||||
Кількість учнів у них: | 9 | |||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Бобрицької сільської територіальної громади (2353000000) | |||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||
Звіти: |
|