Комунальний заклад "Степанецький ліцей - опорний заклад загальної середньої освіти" Степанецької сільської ради об'єднаної територіальної громади Черкаської області
| № у системі: | 4116 |
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Опорний заклад: | так | ||||||||||
| Філії: | №3973 , №4228 , №22565 , | ||||||||||
| Код ЄДРПОУ: | 33369520 | ||||||||||
| Повна назва: | Комунальний заклад "Степанецький ліцей - опорний заклад загальної середньої освіти" Степанецької сільської ради об'єднаної територіальної громади Черкаської області | ||||||||||
| Скорочена: | Степанецький ліцей | ||||||||||
| Тип ЗЗСО: | Навчально-виховний комплекс (об'єднання) | ||||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||||
| Ступiнь: | I-III | ||||||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||||||
| Тип місцевості: | сільська | ||||||||||
| Індекс: | 19031 | ||||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Черкаська область, Черкаський район, с. Степанці, вул. Богдана Хмельницького, 2 | ||||||||||
| Код КОАТУУ: | 7122087801 | ||||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA71080410010089282 | ||||||||||
| Телефони: | (04736)96417 | ||||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||||
| Вибір підручників |
|
||||||||||
| Сайт(и): |
http://stepanci.licey.org.ua
|
||||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=4116
|
||||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=4116
|
||||||||||
| Директор: | Яременко Станіслав Іванович | ||||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||||
| Уповноважена особа: | Негуляєва Людмила Юріївна | ||||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||||
| Профілі навчання: | |||||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 624 | ||||||||||
| Кількість учнів: | 266 | ||||||||||
| Кількість персоналу: | 61 | ||||||||||
| Кількість класів: | 16 | ||||||||||
| Кількість приміщень: | 36 | ||||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 7 | ||||||||||
| Кількість учнів у них: | 16 | ||||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Степанецької сільської територіальної громади (2351000000) | ||||||||||
| Договір: | Перегляд | ||||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
| Набір даних: |
|



