Шполянський ліцей №2 Шполянської міської ради об'єднаної територіальної громади Черкаської області.
№ у системі: | 4143 |
![]() ![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 24355601 | |||||||||
Повна назва: | Шполянський ліцей №2 Шполянської міської ради об'єднаної територіальної громади Черкаської області. | |||||||||
Скорочена: | Шполянський ліцей №2 | |||||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | |||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||
Тип місцевості: | міська | |||||||||
Індекс: | 20603 | |||||||||
Поштова адреса: | Україна, Черкаська область, р-н Звенигородський, ттг Шполянська, м. Шпола, вул. І.Гончара, 95 | |||||||||
Код КОАТУУ: | 7125710100 | |||||||||
Код КАТОТТГ: | UA71020330010098440 | |||||||||
Телефони: | 0974448803 | |||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||
Сайт(и): |
http://shpola2licey.webnode.com.ua![]() |
|||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=4143![]() |
|||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=4143![]() |
|||||||||
Директор: | Гончар Олександр Анатолійович | |||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||||
Уповноважена особа: | Висотенко Олександра Анатоліївна | |||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||
Профілі навчання: | Історичний; Математичний; Філологічний | |||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 784 | |||||||||
Кількість учнів: | 430 | |||||||||
Кількість персоналу: | 77 | |||||||||
Кількість класів: | 21 | |||||||||
Кількість приміщень: | 34 | |||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 4 | |||||||||
Кількість учнів у них: | 6 | |||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Шполянської міської територіальної громади (2350900000) | |||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||
Звіти: |
|