Матусівський ліцей № 1 Матусівської сільської ради
№ у системі: | 4194 |
![]() ![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 24355736 | ||||||||
Повна назва: | Матусівський ліцей № 1 Матусівської сільської ради | ||||||||
Скорочена: | Матусівський ліцей №1 | ||||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з дошкільним відділенням, початковою школою та гімназією | ||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||||
Індекс: | 20630 | ||||||||
Поштова адреса: | Україна, Черкаська область, р-н Звенигородський, ттг Матусівська, с. Матусів, вул. Станіславська, 40 | ||||||||
Код КОАТУУ: | 7125785201 | ||||||||
Код КАТОТТГ: | UA71020210010034197 | ||||||||
Телефони: | (068)0238922 | ||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||
Сайт(и): |
http://surl.li/dlquw![]() |
||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=4194![]() |
||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=4194![]() |
||||||||
Директор: | Полтавець Тетяна Володимирівна | ||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||
Уповноважена особа: | |||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||
Профілі навчання: | |||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 624 | ||||||||
Кількість учнів: | 105 | ||||||||
Кількість персоналу: | 34 | ||||||||
Кількість класів: | 11 | ||||||||
Кількість приміщень: | 43 | ||||||||
Кількість інклюзивних класів: | |||||||||
Кількість учнів у них: | |||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Матусівської сільської територіальної громади (2352300000) | ||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
Звіти: |
|