Заклад загальної середньої освіти І ступеня с.Остапівка Шрамківської сільської ради Золотоніського району Черкаської області (діяльність призупинена, не працює з 01.09.2022)
| № у системі: | 4382 |
|
|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 24353654 | |
| Повна назва: | Заклад загальної середньої освіти І ступеня с.Остапівка Шрамківської сільської ради Золотоніського району Черкаської області (діяльність призупинена) | |
| Скорочена: | ЗЗСО І ступеня с.Остапівка | |
| Тип ЗЗСО: | Навчально-виховний комплекс (об'єднання) | |
| Новий тип ЗЗСО: | Початкова школа з дошкільним відділенням | |
| Ступiнь: | I-III | |
| Форма власності: | комунальна | |
| Тип місцевості: | сільська | |
| Індекс: | ||
| Поштова адреса: | Україна, Черкаська область, Драбівський район, с.Остапівка, вул. Шевченка, 143 | |
| Код КОАТУУ: | 7120687601 | |
| Код КАТОТТГ: | UA71040210130035012 | |
| Телефони: | ||
| E-mail: | Показати email | |
| Вибір підручників |
|
|
| Сайт(и): |
http://ostapivka-nvksk.ucoz.net
|
|
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=4382
|
|
| Директор: | Сокол Марія Василівна | |
| Уповноважена особа: | ||
| Мова навчання: | українська | |
| Профілі навчання: | ||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 60 | |
| Кількість учнів: | 0 | |
| Кількість персоналу: | 8 | |
| Кількість класів: | 1 | |
| Кількість приміщень: | 7 | |
| Кількість інклюзивних класів: | ||
| Кількість учнів у них: | ||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Шрамківської сільської територіальної громади (2357800000) | |
| Перевірка введених даних: | Перегляд | |
| Набір даних: |
|

