Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованоготипу №84 "Вінні-Пух" Черкаської міської ради
| № у системі: | 45650 |
|
|
|---|---|---|---|
| Повна назва: | Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованоготипу №84 "Вінні-Пух" Черкаської міської ради | ||
| Скорочена: | Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №84 "Вінні-Пух" Черкаської міської ради | ||
| Код ЄДРПОУ: | 24353269 | ||
| Тип ЗДО: | Ясла-садок | ||
| Вид ЗДО: | Комбінований | ||
| Площа закладу: | Власна | ||
| Форма власності: | комунальна | ||
| Тип місцевості: | міська | ||
| Індекс: | 18024 | ||
| Поштова адреса: | Черкаська обл., Черкаський р-н, ттг Черкаська, м. Черкаси, вул. Героїв Майдану 11/1 | ||
| Код КОАТУУ: | 7110100000 | ||
| Код КАТОТТГ: | UA71080490010015879 | ||
| Телефони: | 0936964974 | ||
| E-mail: | Показати email | ||
| Сайт(и): |
http://zdo84.ck.sch.in.ua
|
||
| Директор: | Колісник Тетяна Петрівна | ||
| Куратор ЗДО: |
|
||
| Уповноважена особа: | Линник Ірина Миколаївна | ||
| Кількість персоналу: | 40 | ||
| Кількість дітей: | 120 | ||
| Кількість груп: | 7 | ||
| Групи цілодобового перебування: | Немає груп | ||
| 3D дитячий садок: |
http://Немає
|
||
| Платні послуги: | Немає | ||
| Безкоштовні послуги: | Немає | ||
| Гуртки та студії: | Немає | ||
| Проектна кількість місць (потужність): | 220 | ||
| Звіти: |
|
||
| Оновлення даних на сайті програмою «КурсСайт»: | 8 днів назад, 20.10.2025 в 10:36 |

