Тальнівський навчально-виховний комплекс "загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1-гімназія" Тальнівської міської ради Черкаської області
| № у системі: | 3871 |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 22798702 | |||||||||||
| Повна назва: | Тальнівський навчально-виховний комплекс "загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1-гімназія" Тальнівської міської ради Черкаської області | |||||||||||
| Скорочена: | Тальнівський НВК "ЗОШ І-ІІІ ступенів №1-гімназія" | |||||||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |||||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||||||
| Ступiнь: | I-III | |||||||||||
| Форма власності: | комунальна | |||||||||||
| Тип місцевості: | міська | |||||||||||
| Індекс: | 20401 | |||||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Черкаська область, р-н Звенигородський, ттг Тальнівська, м. Тальне, вул. Небесної Сотні, 15 | |||||||||||
| Код КОАТУУ: | 7124010100 | |||||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA71020290010051536 | |||||||||||
| Телефони: | (04731)30994 | |||||||||||
| E-mail: | Показати email | |||||||||||
| Вибір підручників |
|
|||||||||||
| Сайт(и): |
http://talne-school1.edukit.ck.ua
|
|||||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=3871
|
|||||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=3871
|
|||||||||||
| Директор: | Карман Раїса Михайлівна | |||||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||||||
| Уповноважена особа: | Карман Раїса Михайлівна | |||||||||||
| Мова навчання: | українська | |||||||||||
| Профілі навчання: | Української філології | |||||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 900 | |||||||||||
| Кількість учнів: | 597 | |||||||||||
| Кількість персоналу: | 60 | |||||||||||
| Кількість класів: | 29 | |||||||||||
| Кількість приміщень: | 77 | |||||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 8 | |||||||||||
| Кількість учнів у них: | 10 | |||||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Тальнівської міської територіальної громади (2350400000) | |||||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||||
| Набір даних: |
|



