Золотоніська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 Золотоніської міської ради Черкаської області
№ у системі: | 3940 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 21382253 | ||||||||
Повна назва: | Золотоніська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 Золотоніської міської ради Черкаської області | ||||||||
Скорочена: | ЗОШ №5 | ||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||
Ступiнь: | I-III | ||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||
Індекс: | 19700 | ||||||||
Поштова адреса: | Україна, Черкаська область, м.Золотоноша, вул. Баха, 57 | ||||||||
Код КОАТУУ: | 7110400000 | ||||||||
Телефони: | (04737)52160, (04737)53160 | ||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||
Сайт(и): | http://zoloschool5.com.ua | ||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=3940 | ||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=3940 | ||||||||
Директор: | Курило Олександр Миколайович | ||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||
Уповноважена особа: | Бігун Наталія Миколаївна | ||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||
Профілі навчання: | Універсальний | ||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 303 | ||||||||
Кількість учнів: | 226 | ||||||||
Кількість персоналу: | 39 | ||||||||
Кількість класів: | 11 | ||||||||
Кількість приміщень: | 11 | ||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||||
Кількість учнів у них: | 0 | ||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Золотоніської міської територіальної громади (2356500000) | ||||||||
Участь в регіональних проектах: | ----------- | ||||||||
Участь в міжнародних проектах: | --------- | ||||||||
Наявність вільних приміщень: | ---------- | ||||||||
Можливість надання платних послуг: | ---------- | ||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
Звіти: |
|