Золотоніська гімназія ім.С.Д.Скляренка Золотоніської міської ради Черкаської області
| № у системі: | 3944 |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 21382218 | |||||||||
| Повна назва: | Золотоніська гімназія ім.С.Д.Скляренка Золотоніської міської ради Черкаської області | |||||||||
| Скорочена: | гімназія ім.С.Д.Скляренка | |||||||||
| Тип ЗЗСО: | Гімназія | |||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||||
| Форма власності: | комунальна | |||||||||
| Тип місцевості: | міська | |||||||||
| Індекс: | 19700 | |||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Черкаська область, р-н Золотоніський, отг Золотоніська, м. Золотоноша, вул. Черкаська, 54 | |||||||||
| Код КОАТУУ: | 7110400000 | |||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA71040090010057400 | |||||||||
| Телефони: | (04737)5-33-05 | |||||||||
| E-mail: | Показати email | |||||||||
| Вибір підручників |
|
|||||||||
| Сайт(и): |
http://zologym.co.ua
|
|||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=3944
|
|||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=3944
|
|||||||||
| Директор: | Боченкова Валентина Василівна | |||||||||
| Уповноважена особа: | Скрипник Іван Григорович | |||||||||
| Мова навчання: | українська | |||||||||
| Профілі навчання: | Іноземної філології; Історичний; Української філології | |||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 900 | |||||||||
| Кількість учнів: | 795 | |||||||||
| Кількість персоналу: | 85 | |||||||||
| Кількість класів: | 32 | |||||||||
| Кількість приміщень: | 74 | |||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 9 | |||||||||
| Кількість учнів у них: | 10 | |||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Золотоніської міської територіальної громади (2356500000) | |||||||||
| Участь в регіональних проектах: | ------- | |||||||||
| Участь в міжнародних проектах: | ------------- | |||||||||
| Наявність вільних приміщень: | -------- | |||||||||
| Можливість надання платних послуг: | ------------ | |||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||
| Набір даних: |
|



