КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЗОЛОТОНІСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ЛІЦЕЙ "ІМПУЛЬС" ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ"
| № у системі: | 3945 |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 02138932 | ||||||||
| Повна назва: | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЗОЛОТОНІСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ЛІЦЕЙ "ІМПУЛЬС" ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ" | ||||||||
| Скорочена: | КЗ "ЗАЛ "ІМПУЛЬС" ЧОР" | ||||||||
| Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||||
| Тип місцевості: | міська | ||||||||
| Індекс: | 19702 | ||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Черкаська область, Золотоніський район, м. Золотоноша, вул. Паркова, 2 | ||||||||
| Код КОАТУУ: | 7110400000 | ||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA71040090010057400 | ||||||||
| Телефони: | (04737)22331 | ||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||
| Вибір підручників |
|
||||||||
| Сайт(и): |
https://zolosanatorna.e-schools.info
|
||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=3945
|
||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=3945
|
||||||||
| Директор: | Даценко Оксана Анатоліївна | ||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||
| Уповноважена особа: | Сідєльнікова Ольга Петрівна | ||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||
| Профілі навчання: | Біологічний; Української філології | ||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 300 | ||||||||
| Кількість учнів: | 256 | ||||||||
| Кількість персоналу: | 72 | ||||||||
| Кількість класів: | 11 | ||||||||
| Кількість приміщень: | 68 | ||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||||
| Кількість учнів у них: | 0 | ||||||||
| Бюджетування (засновник): | Обласний бюджет Черкаської області (2310000000) | ||||||||
| Участь в регіональних проектах: | --------- | ||||||||
| Участь в міжнародних проектах: | --------- | ||||||||
| Наявність вільних приміщень: | ----------- | ||||||||
| Можливість надання платних послуг: | --------------- | ||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
| Набір даних: |
|



