Павлівська початкова школа-філія КЗ"Степанецький ліцей - опорний заклад загальної середньої освіти" Степанецької сільської ради об"єднаної територіальної громади Черкаської області (діяльність призупинена, не працює з 10.05.2017)
№ у системі: | 3973 |
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|
Філія опорного закладу: | №4116 | ||||
Код ЄДРПОУ: | 33369536 | ||||
Повна назва: | Павлівська початкова школа-філія КЗ"Степанецький ліцей - опорний заклад загальної середньої освіти" Степанецької сільської ради об"єднаної територіальної громади Черкаської області (діяльність призупинена) | ||||
Скорочена: | Павлівська початкова школа | ||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||
Новий тип ЗЗСО: | |||||
Ступiнь: | I-II | ||||
Форма власності: | комунальна | ||||
Тип місцевості: | н/д | ||||
Індекс: | 19044 | ||||
Поштова адреса: | Україна, Черкаська область, Канівський район, с.Павлівка, вул. Центральна, 101 | ||||
Код КОАТУУ: | 7122085701 | ||||
Телефони: | (04736)95112 | ||||
E-mail: | Показати email | ||||
Вибір підручників |
|
||||
Сайт(и): |
http://pavlivka.kaniv.info![]() |
||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=3973![]() |
||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=3973![]() |
||||
Директор: | Венець Олександр Олексійович | ||||
Куратор ЗЗСО: |
|
||||
Уповноважена особа: | |||||
Мова навчання: | українська | ||||
Профілі навчання: | |||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 80 | ||||
Кількість учнів: | 25 | ||||
Кількість персоналу: | 11 | ||||
Кількість класів: | 8 | ||||
Кількість приміщень: | 11 | ||||
Кількість інклюзивних класів: | |||||
Кількість учнів у них: | |||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Степанецької сільської територіальної громади (2351000000) | ||||
Cубвенція: | Перегляд | ||||
Звіти: |
|