Шполянський ліцей №3 Шполянської міської ради об`єднаної територіальної громади Черкаської області
| № у системі: | 4005 |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 24355618 | |||||||||
| Повна назва: | Шполянський ліцей №3 Шполянської міської ради об`єднаної територіальної громади Черкаської області | |||||||||
| Скорочена: | Шполянський ліцей №3 | |||||||||
| Тип ЗЗСО: | Ліцей | |||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||||
| Форма власності: | комунальна | |||||||||
| Тип місцевості: | міська | |||||||||
| Індекс: | 20603 | |||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Черкаська область, р-н Звенигородський, ттг Шполянська, м. Шпола, вул. Соборна, 44 | |||||||||
| Код КОАТУУ: | 7125710100 | |||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA71020330010098440 | |||||||||
| Телефони: | 0976277538 | |||||||||
| E-mail: | Показати email | |||||||||
| Вибір підручників |
|
|||||||||
| Сайт(и): |
http://Sajt-Shpola.webnode.com.ua
|
|||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=4005
|
|||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=4005
|
|||||||||
| Директор: | Осадчий Анатолій Павлович | |||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||||
| Уповноважена особа: | Любімова Людмила Олексіївна | |||||||||
| Мова навчання: | українська | |||||||||
| Профілі навчання: | Іноземної філології; Історичний; Української філології; Фізико-математичний | |||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 960 | |||||||||
| Кількість учнів: | 476 | |||||||||
| Кількість персоналу: | 80 | |||||||||
| Кількість класів: | 21 | |||||||||
| Кількість приміщень: | 37 | |||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 7 | |||||||||
| Кількість учнів у них: | 9 | |||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Шполянської міської територіальної громади (2350900000) | |||||||||
| Договір: | Перегляд | |||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||
| Набір даних: |
|



