Будищенський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Будищенської сільської ради Черкаської області
| № у системі: | 4007 |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 24354731 | |||||||||
| Повна назва: | Будищенський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Будищенської сільської ради Черкаської області | |||||||||
| Скорочена: | Будищенський ЗЗСО | |||||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||||
| Ступiнь: | I-III | |||||||||
| Форма власності: | комунальна | |||||||||
| Тип місцевості: | сільська | |||||||||
| Індекс: | 19620 | |||||||||
| Поштова адреса: | Україна, UA71080090000075810, вул. 30 років Перемоги, 29 | |||||||||
| Код КОАТУУ: | 7124981501 | |||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA71080090010064003 | |||||||||
| Телефони: | (0472)340245 | |||||||||
| E-mail: | Показати email | |||||||||
| Вибір підручників |
|
|||||||||
| Сайт(и): |
https://school-of-buduasche.jimdofree.com/
|
|||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=4007
|
|||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=4007
|
|||||||||
| Директор: | Круть Наталія Миколаївна | |||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||||
| Уповноважена особа: | Круть Наталія Миколаївна | |||||||||
| Мова навчання: | українська | |||||||||
| Профілі навчання: | Філологічний | |||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 460 | |||||||||
| Кількість учнів: | 220 | |||||||||
| Кількість персоналу: | 49 | |||||||||
| Кількість класів: | 11 | |||||||||
| Кількість приміщень: | 27 | |||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 3 | |||||||||
| Кількість учнів у них: | 4 | |||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Будищенської сільської територіальної громади (2355900000) | |||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||
| Набір даних: |
|



