Заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів с.Кононівка - філія Опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів с.Шрамківка Шрамківської сільської ради Золотоніського району Черкаської області
| № у системі: | 4011 |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Філія опорного закладу: | №3917 | ||||||
| Код ЄДРПОУ: | 44449330 | ||||||
| Повна назва: | Заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів с.Кононівка - філія Опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів с.Шрамківка Шрамківської сільської ради Золотоніського району Черкаської області | ||||||
| Скорочена: | ЗЗСО І-ІІ ступенів с.Кононівка - філія ОЗЗСО І-ІІІ ступенів с.Шрамківка | ||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з початковою школою | ||||||
| Ступiнь: | I-II | ||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||
| Тип місцевості: | сільська | ||||||
| Індекс: | 19810 | ||||||
| Поштова адреса: | Україна, Черкаська область, р-н Золотоніський, ттг Шрамківська с. Кононівка, вул. Паркова, 1-Б | ||||||
| Код КОАТУУ: | 7120685501 | ||||||
| Код КАТОТТГ: | UA71040210100077852 | ||||||
| Телефони: | 97740 | ||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||
| Вибір підручників |
|
||||||
| Сайт(и): |
http://sites.google.com/site/Konsecschool
|
||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=4011
|
||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=4011
|
||||||
| Директор: | Корабель Віталій Петрович | ||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||||
| Уповноважена особа: | Корабель Віталій Петрович 0976927582 | ||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||
| Профілі навчання: | |||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 192 | ||||||
| Кількість учнів: | 56 | ||||||
| Кількість персоналу: | 16 | ||||||
| Кількість класів: | 8 | ||||||
| Кількість приміщень: | 14 | ||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||
| Кількість учнів у них: | 0 | ||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Шрамківської сільської територіальної громади (2357800000) | ||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
| Набір даних: |
|

