Хлистунівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Городищенської міської ради Черкаської області
| № у системі: | 4024 |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 24357184 | |||||||||||
| Повна назва: | Хлистунівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Городищенської міської ради Черкаської області | |||||||||||
| Скорочена: | Хлистунівський ЗЗСО | |||||||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |||||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||||||
| Ступiнь: | I-III | |||||||||||
| Форма власності: | комунальна | |||||||||||
| Тип місцевості: | сільська | |||||||||||
| Індекс: | 19533 | |||||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Черкаська область,р-н Черкаський, ттг Городищенська с.Хлистунівка, вул. Ружина, 44 | |||||||||||
| Код КОАТУУ: | 7120388001 | |||||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA71080110100079104 | |||||||||||
| Телефони: | (04734)33326 | |||||||||||
| E-mail: | Показати email | |||||||||||
| Вибір підручників |
|
|||||||||||
| Сайт(и): |
http://www.khlystunivska-zosh.ck.sch.in.ua/
|
|||||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=4024
|
|||||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=4024
|
|||||||||||
| Директор: | Дудник Ольга Володимирівна | |||||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||||||
| Уповноважена особа: | Дудник Ольга Володимирівна | |||||||||||
| Мова навчання: | українська | |||||||||||
| Профілі навчання: | Філологічний | |||||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 400 | |||||||||||
| Кількість учнів: | 155 | |||||||||||
| Кількість персоналу: | 35 | |||||||||||
| Кількість класів: | 11 | |||||||||||
| Кількість приміщень: | 43 | |||||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 4 | |||||||||||
| Кількість учнів у них: | 6 | |||||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Городищенської міської територіальної громади (2356300000) | |||||||||||
| Участь в регіональних проектах: | немає | |||||||||||
| Участь в міжнародних проектах: | немає | |||||||||||
| Наявність вільних приміщень: | немає | |||||||||||
| Можливість надання платних послуг: | так | |||||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||||
| Набір даних: |
|



