Комунальний заклад "Макіївський ліцей Ротмістрівської сільської ради"
| № у системі: | 4028 |   | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 33210124 | ||||||||||
| Повна назва: | Комунальний заклад "Макіївський ліцей Ротмістрівської сільської ради" | ||||||||||
| Скорочена: | Макіївський ліцей Ротмістрівської сільської ради | ||||||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||||
| Ступiнь: | I-III | ||||||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||||||
| Тип місцевості: | сільська | ||||||||||
| Індекс: | 20754 | ||||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Черкаська область, р-н Черкаський, ттг Ротмістрівська, с. Макіївка, вул. Центральна, 24 | ||||||||||
| Код КОАТУУ: | 7123784001 | ||||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA71080330060063264 | ||||||||||
| Телефони: | 0963366096 | ||||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||||
| Вибір підручників | 
 
 
 
 | ||||||||||
| Сайт(и): | http://makiivka-zosh.edukit.ck.ua   | ||||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=4028   | ||||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=4028   | ||||||||||
| Директор: | Кушкова Світлана Іванівна | ||||||||||
| Уповноважена особа: | Кушкова Світлана Іванівна | ||||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||||
| Профілі навчання: | |||||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 350 | ||||||||||
| Кількість учнів: | 126 | ||||||||||
| Кількість персоналу: | 31 | ||||||||||
| Кількість класів: | 12 | ||||||||||
| Кількість приміщень: | 20 | ||||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 3 | ||||||||||
| Кількість учнів у них: | 3 | ||||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Ротмістрівської сільської територіальної громади (2350800000) | ||||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
| Набір даних: | 
 | 

 
                 
 

 
                                            