комунальний заклад " Мельниківська гімназія Ротмістрівської сільської ради"
| № у системі: | 4033 |     | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 43187558 | ||||||||
| Повна назва: | комунальний заклад " Мельниківська гімназія Ротмістрівської сільської ради" | ||||||||
| Скорочена: | Мельниківська гімназія Ротмістрівської сільської ради | ||||||||
| Тип ЗЗСО: | Гімназія | ||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з дошкільним відділенням та початковою школою | ||||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||||
| Тип місцевості: | сільська | ||||||||
| Індекс: | 20728 | ||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Черкаська область, р-н Черкаський, ттг Ротмістрівська, вул. Центральна, 4 | ||||||||
| Код КОАТУУ: | 7123785201 | ||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA71080330070086258 | ||||||||
| Телефони: | 097-616-28-06 | ||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||
| Вибір підручників | 
 
 
 
 | ||||||||
| Сайт(и): | http://melnykivka-school.edukit.ck.ua   | ||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=4033   | ||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=4033   | ||||||||
| Директор: | Москаленко Світлана Миколаївна | ||||||||
| Уповноважена особа: | Москаленко Світлана Миколаївна | ||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||
| Профілі навчання: | |||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 130 | ||||||||
| Кількість учнів: | 48 | ||||||||
| Кількість персоналу: | 16 | ||||||||
| Кількість класів: | 7 | ||||||||
| Кількість приміщень: | 14 | ||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||||
| Кількість учнів у них: | 0 | ||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Ротмістрівської сільської територіальної громади (2350800000) | ||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
| Набір даних: | 
 | 

 
                 
 

 
                                            