Богодухівський навчально-виховний комплекс "Дошкільний навчальний заклад - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" Чорнобаївської селищної ради Черкаської області
№ у системі: | 4059 |
![]() |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 33268738 | |||||||||||
Повна назва: | Богодухівський навчально-виховний комплекс "Дошкільний навчальний заклад - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" Чорнобаївської селищної ради Черкаської області | |||||||||||
Скорочена: | Богодухівський НВК | |||||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з дошкільним відділенням, початковою школою та гімназією | |||||||||||
Ступiнь: | I-III | |||||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||||
Тип місцевості: | сільська | |||||||||||
Індекс: | 19914 | |||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Черкаська область, Чорнобаївський район, с.Богодухівка, вул. Шкільна | |||||||||||
Код КОАТУУ: | 7125180401 | |||||||||||
Телефони: | (04739)36140 | |||||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||||
Сайт(и): |
http://bohodukhivka-nvk.ck.sch.in.ua/![]() |
|||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=4059![]() |
|||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=4059![]() |
|||||||||||
Директор: | Величко Ігор Миколайович | |||||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||||||
Уповноважена особа: | ||||||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||||
Профілі навчання: | Української філології; Універсальний | |||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 400 | |||||||||||
Кількість учнів: | 188 | |||||||||||
Кількість персоналу: | 21 | |||||||||||
Кількість класів: | 11 | |||||||||||
Кількість приміщень: | 42 | |||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | |||||||||||
Кількість учнів у них: | 0 | |||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Чорнобаївської селищної територіальної громади (23577000000) | |||||||||||
Cубвенція: | Перегляд | |||||||||||
Звіти: |
|