Тальнівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Тальнівської міської ради Черкаської області
| № у системі: | 4066 |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 24350940 | |||||||||||
| Повна назва: | Тальнівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Тальнівської міської ради Черкаської області | |||||||||||
| Скорочена: | Тальнівська ЗОШ № 2 | |||||||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |||||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||||||
| Ступiнь: | I-III | |||||||||||
| Форма власності: | комунальна | |||||||||||
| Тип місцевості: | міська | |||||||||||
| Індекс: | 20401 | |||||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Черкаська обл., Звенигородський р-н, Тальнівська ТГ, м. Тальне, вул. Майданецька, 1 | |||||||||||
| Код КОАТУУ: | 7124010100 | |||||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA71020290010051536 | |||||||||||
| Телефони: | 0473130996 | |||||||||||
| E-mail: | Показати email | |||||||||||
| Вибір підручників |
|
|||||||||||
| Сайт(и): |
http://talne-school2.edukit.ck.ua
|
|||||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=4066
|
|||||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=4066
|
|||||||||||
| Директор: | Солошенко Тарас Васильович | |||||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||||||
| Уповноважена особа: | Солошенко Тарас Васильович | |||||||||||
| Мова навчання: | українська | |||||||||||
| Профілі навчання: | Філологічний | |||||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 800 | |||||||||||
| Кількість учнів: | 721 | |||||||||||
| Кількість персоналу: | 65 | |||||||||||
| Кількість класів: | 31 | |||||||||||
| Кількість приміщень: | 46 | |||||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 4 | |||||||||||
| Кількість учнів у них: | 8 | |||||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Тальнівської міської територіальної громади (2350400000) | |||||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||||
| Набір даних: |
|



