Комунальний заклад "Ташлицький ліцей Ротмістрівської сільської ради"
| № у системі: | 4072 |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 33210119 | |||||||||||
| Повна назва: | Комунальний заклад "Ташлицький ліцей Ротмістрівської сільської ради" | |||||||||||
| Скорочена: | Ташлицький ліцей Ротмістрівської сільської ради | |||||||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |||||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||||||
| Ступiнь: | I-III | |||||||||||
| Форма власності: | комунальна | |||||||||||
| Тип місцевості: | сільська | |||||||||||
| Індекс: | 20751 | |||||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Черкаська область, р-н Черкаський, ттг Ротмістрівська, с. Ташлик, вул. Краснова, 40 | |||||||||||
| Код КОАТУУ: | 7123789001 | |||||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA71080330110041476 | |||||||||||
| Телефони: | 0473398236 | |||||||||||
| E-mail: | Показати email | |||||||||||
| Вибір підручників |
|
|||||||||||
| Сайт(и): |
http://www.tashlyk-zosh.ck.sch.in.ua/
|
|||||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=4072
|
|||||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=4072
|
|||||||||||
| Директор: | Тимарський Анатолій Іванович | |||||||||||
| Уповноважена особа: | Плаксюк Ольга Сергіївна | |||||||||||
| Мова навчання: | українська | |||||||||||
| Профілі навчання: | Історичний; Української філології | |||||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 560 | |||||||||||
| Кількість учнів: | 110 | |||||||||||
| Кількість персоналу: | 30 | |||||||||||
| Кількість класів: | 11 | |||||||||||
| Кількість приміщень: | 31 | |||||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 1 | |||||||||||
| Кількість учнів у них: | 1 | |||||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Ротмістрівської сільської територіальної громади (2350800000) | |||||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||||
| Набір даних: |
|



