Шубиноставська початкова школа Водяницької сільс ької ради Звенигородського району Черкаської області
№ у системі: | 4074 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 44098967 | |||||||||
Повна назва: | Шубиноставська початкова школа Водяницької сільс ької ради Звенигородського району Черкаської області | |||||||||
Скорочена: | Шубиноставська початкова школа | |||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Початкова школа | |||||||||
Ступiнь: | I | |||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||
Тип місцевості: | сільська | |||||||||
Індекс: | 19342 | |||||||||
Поштова адреса: | Україна, 7122888401, вул. Миру, 1-в | |||||||||
Код КОАТУУ: | 7122888401 | |||||||||
Телефони: | (04749)78240 | |||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||
Сайт(и): | http://www.shubynistavy-zosh.edukit.ck.ua | |||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=4074 | |||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=4074 | |||||||||
Директор: | Трохименко Людмила Юріївна | |||||||||
Уповноважена особа: | ||||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||
Профілі навчання: | ||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 360 | |||||||||
Кількість учнів: | 13 | |||||||||
Кількість персоналу: | 8 | |||||||||
Кількість класів: | 5 | |||||||||
Кількість приміщень: | 16 | |||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 1 | |||||||||
Кількість учнів у них: | 1 | |||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Водяницької сільської територіальної громади (2353400000) | |||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||
Звіти: |
|