Хрестителівська гімназія Чорнобаївської селищної ради Черкаської області
№ у системі: | 4078 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 33369866 | |||||||||||
Повна назва: | Хрестителівська гімназія Чорнобаївської селищної ради Черкаської області | |||||||||||
Скорочена: | Хрестителівська гімназія | |||||||||||
Тип ЗЗСО: | Гімназія | |||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з дошкільним відділенням та початковою школою | |||||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||||
Тип місцевості: | сільська | |||||||||||
Індекс: | 19922 | |||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Черкаська область, Чорнобаївський район, с.Хрестителеве, пров. Центральний, 5 | |||||||||||
Код КОАТУУ: | 7125184001 | |||||||||||
Телефони: | (095)0556783 | |||||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||||
Сайт(и): | https://sites.google.com/view/hrestutelevenvk | |||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=4078 | |||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=4078 | |||||||||||
Директор: | Бурган Михайло Аркадійович | |||||||||||
Уповноважена особа: | ||||||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||||
Профілі навчання: | ||||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 320 | |||||||||||
Кількість учнів: | 69 | |||||||||||
Кількість персоналу: | 18 | |||||||||||
Кількість класів: | 11 | |||||||||||
Кількість приміщень: | 24 | |||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | |||||||||||
Кількість учнів у них: | 0 | |||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Чорнобаївської селищної територіальної громади (2357700000) | |||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||||
Звіти: |
|