Сушківський навчально-виховний комплекс "Дошкільний навчальний заклад- загальноосвітня школа І-ІІ ступенів" Канівської районної ради Черкаської області (діяльність призупинена, не працює з 01.09.2019)
№ у системі: | 4113 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 33369557 | ||||||
Повна назва: | Сушківський навчально-виховний комплекс "Дошкільний навчальний заклад- загальноосвітня школа І-ІІ ступенів" Канівської районної ради Черкаської області (діяльність призупинена) | ||||||
Скорочена: | Сушківський НВК І-ІІ ступенів | ||||||
Тип ЗЗСО: | Навчально-виховний комплекс (об'єднання) | ||||||
Новий тип ЗЗСО: | |||||||
Ступiнь: | I-II | ||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||
Тип місцевості: | н/д | ||||||
Індекс: | 19024 | ||||||
Поштова адреса: | Україна, Черкаська область, Канівський район, с.Сушки, вул. Яші Киктя, 4 | ||||||
Код КОАТУУ: | 7122087003 | ||||||
Телефони: | (04736)95-4-36 | ||||||
E-mail: | Показати email | ||||||
Вибір підручників |
|
||||||
Сайт(и): | http://www.sushky.kaniv.info | ||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=4113 | ||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=4113 | ||||||
Директор: | Якименко Анатолій Олександрович | ||||||
Уповноважена особа: | |||||||
Мова навчання: | українська | ||||||
Профілі навчання: | Універсальний | ||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 5 | ||||||
Кількість учнів: | 0 | ||||||
Кількість персоналу: | 6 | ||||||
Кількість класів: | 7 | ||||||
Кількість приміщень: | 14 | ||||||
Кількість інклюзивних класів: | |||||||
Кількість учнів у них: | |||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Ліплявської сільської територіальної громади (2351600000) | ||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
Звіти: |
|