Комунальний заклад "Литвинецький ліцей" Бобрицької сільської ради Черкаської області
| № у системі: | 4118 |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 33363157 | |||||||||
| Повна назва: | Комунальний заклад "Литвинецький ліцей" Бобрицької сільської ради Черкаської області | |||||||||
| Скорочена: | КЗ "Литвинецький ліцей" | |||||||||
| Тип ЗЗСО: | Ліцей | |||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||||
| Форма власності: | комунальна | |||||||||
| Тип місцевості: | сільська | |||||||||
| Індекс: | 19030 | |||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Черкаська область, р-н Черкаський, ттг Бобрицька, с. Литвинець, вул. Центральна, 19 | |||||||||
| Код КОАТУУ: | 7122084301 | |||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA71080070120053806 | |||||||||
| Телефони: | (04736)91537 | |||||||||
| E-mail: | Показати email | |||||||||
| Вибір підручників |
|
|||||||||
| Сайт(и): |
https://sites.google.com/a/kaniv.info/lytvynets
|
|||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=4118
|
|||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=4118
|
|||||||||
| Директор: | Глушко Людмила Володимирівна | |||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||||
| Уповноважена особа: | Глушко Людмила Володимирівна | |||||||||
| Мова навчання: | українська | |||||||||
| Профілі навчання: | Універсальний | |||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 320 | |||||||||
| Кількість учнів: | 103 | |||||||||
| Кількість персоналу: | 19 | |||||||||
| Кількість класів: | 11 | |||||||||
| Кількість приміщень: | 23 | |||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 2 | |||||||||
| Кількість учнів у них: | 2 | |||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Бобрицької сільської територіальної громади (2353000000) | |||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||
| Набір даних: |
|



