Іскренський ліцей Шполянської міської ради об'єднаної територіальної громади Черкаської області
№ у системі: | 4123 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 24355682 | ||||||||||
Повна назва: | Іскренський ліцей Шполянської міської ради об'єднаної територіальної громади Черкаської області | ||||||||||
Скорочена: | Іскренський ліцей | ||||||||||
Тип ЗЗСО: | Навчально-виховний комплекс (об'єднання) | ||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з дошкільним відділенням, початковою школою та гімназією | ||||||||||
Ступiнь: | I-III | ||||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||||||
Індекс: | 20623 | ||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Черкаська область, р-н Звенигородський,ттг Шполянська,с. Іскрене, вул. Шкільна, 21 | ||||||||||
Код КОАТУУ: | 7125782601 | ||||||||||
Телефони: | (098)9188919 | ||||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||||
Сайт(и): | https://iskrenskij-nvk1.webnode.com.ua/ | ||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=4123 | ||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=4123 | ||||||||||
Директор: | Діхтяр Таїсія Михайлівна | ||||||||||
Уповноважена особа: | |||||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||||
Профілі навчання: | Історичний | ||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 300 | ||||||||||
Кількість учнів: | 85 | ||||||||||
Кількість персоналу: | 28 | ||||||||||
Кількість класів: | 11 | ||||||||||
Кількість приміщень: | 24 | ||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||||||
Кількість учнів у них: | 0 | ||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Шполянської міської територіальної громади (2350900000) | ||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
Звіти: |
|