Соколівський опорний ліцей Жашківської міської ради Черкаської області
| № у системі: | 4127 |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Опорний заклад: | так | |||||||||||
| Філії: | №4158 , | |||||||||||
| Код ЄДРПОУ: | 38795552 | |||||||||||
| Повна назва: | Соколівський опорний ліцей Жашківської міської ради Черкаської області | |||||||||||
| Скорочена: | Соколівський опорний ліцей | |||||||||||
| Тип ЗЗСО: | Ліцей | |||||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||||||
| Форма власності: | комунальна | |||||||||||
| Тип місцевості: | сільська | |||||||||||
| Індекс: | 19253 | |||||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Черкаська область, Уманський район, Соколівка, вул. Шкільна, 10 | |||||||||||
| Код КОАТУУ: | 7120987401 | |||||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA71060090220018908 | |||||||||||
| Телефони: | 95221 | |||||||||||
| E-mail: | Показати email | |||||||||||
| Вибір підручників |
|
|||||||||||
| Сайт(и): |
http://sokolivka-school.edukit.ck.ua
|
|||||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=4127
|
|||||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=4127
|
|||||||||||
| Директор: | Дем'янчук Володимир Васильович | |||||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||||||
| Уповноважена особа: | ||||||||||||
| Мова навчання: | українська | |||||||||||
| Профілі навчання: | Української філології | |||||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 400 | |||||||||||
| Кількість учнів: | 277 | |||||||||||
| Кількість персоналу: | 51 | |||||||||||
| Кількість класів: | 15 | |||||||||||
| Кількість приміщень: | 51 | |||||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 1 | |||||||||||
| Кількість учнів у них: | 1 | |||||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Жашківської міської територіальної громади (2351400000) | |||||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||||
| Набір даних: |
|



