Великоканівецький навчально-виховний комплекс "Дошкільний навчальний заклад - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" Чорнобаївської селищної ради Черкаської області
| № у системі: | 4144 |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 33369887 | |||||||||||
| Повна назва: | Великоканівецький навчально-виховний комплекс "Дошкільний навчальний заклад - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" Чорнобаївської селищної ради Черкаської області | |||||||||||
| Скорочена: | Великоканівецький НВК | |||||||||||
| Тип ЗЗСО: | Навчально-виховний комплекс (об'єднання) | |||||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з дошкільним відділенням, початковою школою та гімназією | |||||||||||
| Ступiнь: | I-III | |||||||||||
| Форма власності: | комунальна | |||||||||||
| Тип місцевості: | сільська | |||||||||||
| Індекс: | 19930 | |||||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Черкаська область, Чорнобаївський район, с.Великі Канівці, вул. Преображенська, 1 | |||||||||||
| Код КОАТУУ: | 7125181601 | |||||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA71040190050088982 | |||||||||||
| Телефони: | 0987276713 | |||||||||||
| E-mail: | Показати email | |||||||||||
| Вибір підручників |
|
|||||||||||
| Сайт(и): |
http://sites.google.com/site/vkannvk/
|
|||||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=4144
|
|||||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=4144
|
|||||||||||
| Директор: | Мицюк Жанна Василівна | |||||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||||||
| Уповноважена особа: | Міщенко Тетяна Миколаївна | |||||||||||
| Мова навчання: | українська | |||||||||||
| Профілі навчання: | Української філології | |||||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 250 | |||||||||||
| Кількість учнів: | 133 | |||||||||||
| Кількість персоналу: | 18 | |||||||||||
| Кількість класів: | 11 | |||||||||||
| Кількість приміщень: | 23 | |||||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 2 | |||||||||||
| Кількість учнів у них: | 2 | |||||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Чорнобаївської селищної територіальної громади (2357700000) | |||||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||||
| Набір даних: |
|



