Шполянський ліцей №1 Шполянської міської ради об'єднаної територіальної громади Черкаської області
| № у системі: | 4146 |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 24355593 | |||||||||||
| Повна назва: | Шполянський ліцей №1 Шполянської міської ради об'єднаної територіальної громади Черкаської області | |||||||||||
| Скорочена: | Шполянський ліцей №1 | |||||||||||
| Тип ЗЗСО: | Ліцей | |||||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||||||
| Форма власності: | комунальна | |||||||||||
| Тип місцевості: | міська | |||||||||||
| Індекс: | 20603 | |||||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Черкаська область, р-н Звенигородський, ттг Шполянська, м.Шпола, вул. Соборна, 20 | |||||||||||
| Код КОАТУУ: | 7125710100 | |||||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA71020330010098440 | |||||||||||
| Телефони: | 097-494-37-72 | |||||||||||
| E-mail: | Показати email | |||||||||||
| Вибір підручників |
|
|||||||||||
| Сайт(и): |
http://shpola1school.org.ua
|
|||||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=4146
|
|||||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=4146
|
|||||||||||
| Директор: | Осадча Валентина Михайлівна | |||||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||||||
| Уповноважена особа: | Каландирець Людмила Леонідівна | |||||||||||
| Мова навчання: | українська | |||||||||||
| Профілі навчання: | Іноземної філології; Історичний; Математичний; Філологічний | |||||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 720 | |||||||||||
| Кількість учнів: | 636 | |||||||||||
| Кількість персоналу: | 79 | |||||||||||
| Кількість класів: | 26 | |||||||||||
| Кількість приміщень: | 37 | |||||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 1 | |||||||||||
| Кількість учнів у них: | 1 | |||||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Шполянської міської територіальної громади (2350900000) | |||||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||||
| Набір даних: |
|



