Шполянський ліцей №5 Шполянської міської ради об'єднаної територіальної громади Черкаської області
№ у системі: | 4189 |
![]() ![]() |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 24355624 | ||||||||||
Повна назва: | Шполянський ліцей №5 Шполянської міської ради об'єднаної територіальної громади Черкаської області | ||||||||||
Скорочена: | Шполянський ліцей №5 | ||||||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||||
Індекс: | 20602 | ||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Черкаська область, Звенигородський район, м. Шпола, вул. Олександра Кунця, 80 | ||||||||||
Код КОАТУУ: | 7125710100 | ||||||||||
Код КАТОТТГ: | UA71020330010098440 | ||||||||||
Телефони: | 0966763634 | ||||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||||
Сайт(и): |
http://shpola5school.webnode.com.ua![]() |
||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=4189![]() |
||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=4189![]() |
||||||||||
Директор: | Сотник Світлана Володимирівна | ||||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||||
Уповноважена особа: | Завгородня Надія Григорівна | ||||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||||
Профілі навчання: | Української філології | ||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 400 | ||||||||||
Кількість учнів: | 189 | ||||||||||
Кількість персоналу: | 39 | ||||||||||
Кількість класів: | 11 | ||||||||||
Кількість приміщень: | 12 | ||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 5 | ||||||||||
Кількість учнів у них: | 5 | ||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Шполянської міської територіальної громади (2350900000) | ||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
Звіти: |
|