Водянський ліцей Шполянської міської ради об'єднаної територіальної громади Черкаської області
| № у системі: | 4190 |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 24355666 | |||||||||||
| Повна назва: | Водянський ліцей Шполянської міської ради об'єднаної територіальної громади Черкаської області | |||||||||||
| Скорочена: | Водянський ліцей | |||||||||||
| Тип ЗЗСО: | Навчально-виховний комплекс (об'єднання) | |||||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з дошкільним відділенням, початковою школою та гімназією | |||||||||||
| Ступiнь: | I-III | |||||||||||
| Форма власності: | комунальна | |||||||||||
| Тип місцевості: | сільська | |||||||||||
| Індекс: | 20641 | |||||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Черкаська область, Звенигородський район, Шполянська ттг, с. Водяне, вул. Шкільна, 20 А | |||||||||||
| Код КОАТУУ: | 7125782001 | |||||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA71020330040063217 | |||||||||||
| Телефони: | 0975646015 | |||||||||||
| E-mail: | Показати email | |||||||||||
| Вибір підручників |
|
|||||||||||
| Сайт(и): |
https://vodanskij-nvk-zdo---zos-i---iii-stupeniv.webnode.com.ua
|
|||||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=4190
|
|||||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=4190
|
|||||||||||
| Директор: | Яременко Олена Миколаївна | |||||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||||||
| Уповноважена особа: | Письменна Юлія Анатоліївна | |||||||||||
| Мова навчання: | українська | |||||||||||
| Профілі навчання: | Філологічний | |||||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 450 | |||||||||||
| Кількість учнів: | 83 | |||||||||||
| Кількість персоналу: | 27 | |||||||||||
| Кількість класів: | 11 | |||||||||||
| Кількість приміщень: | 11 | |||||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 0 | |||||||||||
| Кількість учнів у них: | 0 | |||||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Шполянської міської територіальної громади (2350900000) | |||||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||||
| Набір даних: |
|



