Мліївський ліцей №1 Мліївської сільської ради
| № у системі: | 4217 | 
                         
             | 
    |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 24357190 | ||||||||||
| Повна назва: | Мліївський ліцей №1 Мліївської сільської ради | ||||||||||
| Скорочена: | Мліївський ліцей №1 | ||||||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||||
| Ступiнь: | I-III | ||||||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||||||
| Тип місцевості: | сільська | ||||||||||
| Індекс: | 19511 | ||||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Черкаська область, Городищенський район, с.Мліїв, 71 | ||||||||||
| Код КОАТУУ: | 7120385001 | ||||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA71080270010024541 | ||||||||||
| Телефони: | |||||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||||
| Вибір підручників | 
        
        
 
 
 
  | 
    ||||||||||
| Сайт(и): | 
                                                https://sites.google.com/view/mliiv1-lyceum 
                                     | 
    ||||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | 
            http://nz.ua/school/wall?id=4217 
         | 
    ||||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | 
            https://school.isuo.org/school/view?id=4217 
         | 
    ||||||||||
| Директор: | Ковтанець Наталія Андріївна | ||||||||||
| Куратор ЗЗСО: | 
            
  | 
    ||||||||||
| Уповноважена особа: | |||||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||||
| Профілі навчання: | |||||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 624 | ||||||||||
| Кількість учнів: | 186 | ||||||||||
| Кількість персоналу: | 38 | ||||||||||
| Кількість класів: | 11 | ||||||||||
| Кількість приміщень: | 76 | ||||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 4 | ||||||||||
| Кількість учнів у них: | 5 | ||||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Мліївської сільської територіальної громади (2351100000) | ||||||||||
| Участь в регіональних проектах: | Дослідно-експериментальна робота з теми "Особистісно орієнтована система преветивного виховання дітей та учнівської молоді" | ||||||||||
| Участь в міжнародних проектах: | - | ||||||||||
| Наявність вільних приміщень: | так | ||||||||||
| Можливість надання платних послуг: | ні | ||||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
| Набір даних: | 
            
  | 
    

                
            
 
