Опорний заклад освіти-Городищенський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 3 Городищенської міської ради Черкаської області
| № у системі: | 4221 |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Опорний заклад: | так | |||||||||
| Код ЄДРПОУ: | 24357149 | |||||||||
| Повна назва: | Опорний заклад освіти-Городищенський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 3 Городищенської міської ради Черкаської області | |||||||||
| Скорочена: | ОЗО-Городищенський ЗЗСО І-ІІІ ступенів №3 | |||||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||||
| Ступiнь: | I-III | |||||||||
| Форма власності: | комунальна | |||||||||
| Тип місцевості: | міська | |||||||||
| Індекс: | 19502 | |||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Черкаська область, р-н Черкаський, ттг Городищенська, м. Городище, вул. Володимира Мономаха, 3 А | |||||||||
| Код КОАТУУ: | 7120310100 | |||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA71080110010037357 | |||||||||
| Телефони: | (04734)20677 | |||||||||
| E-mail: | Показати email | |||||||||
| Вибір підручників |
|
|||||||||
| Сайт(и): |
https://gorodische3.e-schools.info/
|
|||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=4221
|
|||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=4221
|
|||||||||
| Директор: | Сиченко Вікторія Миколаївна | |||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||||
| Уповноважена особа: | Завідуюча бібліотекою Баклицька В.В. | |||||||||
| Мова навчання: | українська | |||||||||
| Профілі навчання: | ||||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 1200 | |||||||||
| Кількість учнів: | 415 | |||||||||
| Кількість персоналу: | 67 | |||||||||
| Кількість класів: | 22 | |||||||||
| Кількість приміщень: | 51 | |||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 5 | |||||||||
| Кількість учнів у них: | 8 | |||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Городищенської міської територіальної громади (2356300000) | |||||||||
| Участь в регіональних проектах: | так | |||||||||
| Участь в міжнародних проектах: | ні | |||||||||
| Наявність вільних приміщень: | ні | |||||||||
| Можливість надання платних послуг: | ні | |||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||
| Набір даних: |
|



