Перша міська гімназія Черкаської міської ради Черкаської області
| № у системі: | 4269 |   | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 14200760 | ||||||||
| Повна назва: | Перша міська гімназія Черкаської міської ради Черкаської області | ||||||||
| Скорочена: | Перша міська гімназія | ||||||||
| Тип ЗЗСО: | Гімназія | ||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||||
| Тип місцевості: | міська | ||||||||
| Індекс: | 18001 | ||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Черкаська область, м.Черкаси, Соснівський район, вул. Святотроїцька, 68 | ||||||||
| Код КОАТУУ: | 7110136700 | ||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA71080490010259590 | ||||||||
| Телефони: | (0472)337121 | ||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||
| Вибір підручників | 
 
 
 
 | ||||||||
| Сайт(и): | http://www.fcg.ck.ua/   | ||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=4269   | ||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=4269   | ||||||||
| Директор: | Ткаченко Катерина Олександрівна | ||||||||
| Куратор ЗЗСО: | 
 | ||||||||
| Уповноважена особа: | Ткаченко Катерина Олександрівна | ||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||
| Профілі навчання: | |||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 750 | ||||||||
| Кількість учнів: | 723 | ||||||||
| Кількість персоналу: | 91 | ||||||||
| Кількість класів: | 23 | ||||||||
| Кількість приміщень: | 41 | ||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 3 | ||||||||
| Кількість учнів у них: | 4 | ||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Черкаської міської територіальної громади (2357600000) | ||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
| Набір даних: | 
 | 

 
                 
 

 
                                            