В'язівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Вільшанської селищної ради Звенигородського району Черкаської області
| № у системі: | 4276 |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 24357057 | |||||||||||
| Повна назва: | В'язівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Вільшанської селищної ради Звенигородського району Черкаської області | |||||||||||
| Скорочена: | В'язівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів | |||||||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |||||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||||||
| Ступiнь: | I-III | |||||||||||
| Форма власності: | комунальна | |||||||||||
| Тип місцевості: | сільська | |||||||||||
| Індекс: | 19534 | |||||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Черкаська область, Звенигородський район ,Вільшанська ттг с.В'язівок, вул. Центральна, 25 | |||||||||||
| Код КОАТУУ: | 7120382501 | |||||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA71020070040083916 | |||||||||||
| Телефони: | 0500788460 | |||||||||||
| E-mail: | Показати email | |||||||||||
| Вибір підручників |
|
|||||||||||
| Сайт(и): |
https://viazivokschool.e-schools.info/
|
|||||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=4276
|
|||||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=4276
|
|||||||||||
| Директор: | Пилінко Людмила Миколаївна | |||||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||||||
| Уповноважена особа: | Лебединець Віта Іванівна | |||||||||||
| Мова навчання: | українська | |||||||||||
| Профілі навчання: | Історико-філологічний | |||||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 600 | |||||||||||
| Кількість учнів: | 143 | |||||||||||
| Кількість персоналу: | 33 | |||||||||||
| Кількість класів: | 11 | |||||||||||
| Кількість приміщень: | 42 | |||||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 1 | |||||||||||
| Кількість учнів у них: | 1 | |||||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Вільшанської селищної територіальної громади (2353300000) | |||||||||||
| Участь в регіональних проектах: | так | |||||||||||
| Наявність вільних приміщень: | так | |||||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||||
| Набір даних: |
|



