Мар'янівський заклад загальної середньої освіти
№ у системі: | 4324 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 33335512 | |||||||||
Повна назва: | Мар'янівський заклад загальної середньої освіти | |||||||||
Скорочена: | Мар`янівський ЗЗСО | |||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з дошкільним відділенням, початковою школою та гімназією | |||||||||
Ступiнь: | I-III | |||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||
Тип місцевості: | сільська | |||||||||
Індекс: | 19344 | |||||||||
Поштова адреса: | Україна, Черкаська область, Лисянський район, с-ще Мар'янівка, вул. Шкільна, 1-а | |||||||||
Код КОАТУУ: | 7122884401 | |||||||||
Телефони: | (04749)70240 | |||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||
Сайт(и): | http://marianivka-nvk.edukit.ck.ua | |||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=4324 | |||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=4324 | |||||||||
Директор: | Гаврилюк Ірина Миколаївна | |||||||||
Уповноважена особа: | ||||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||
Профілі навчання: | ||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 280 | |||||||||
Кількість учнів: | 77 | |||||||||
Кількість персоналу: | 39 | |||||||||
Кількість класів: | 11 | |||||||||
Кількість приміщень: | 29 | |||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 1 | |||||||||
Кількість учнів у них: | 1 | |||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Виноградської сільської територіальної громади (2355700000) | |||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||
Звіти: |
|