Черкаський гуманітарно-правовий ліцей Черкаської міської ради Черкаської області
№ у системі: | 4342 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 25207937 | ||||||||
Повна назва: | Черкаський гуманітарно-правовий ліцей Черкаської міської ради Черкаської області | ||||||||
Скорочена: | Черкаський ГПЛ | ||||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з гімназією | ||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||
Індекс: | 18015 | ||||||||
Поштова адреса: | Україна, Черкаська область, м.Черкаси, Придніпровський район, вул. Надпільна, 291 | ||||||||
Код КОАТУУ: | 7110136400 | ||||||||
Телефони: | 331272 | ||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||
Сайт(и): | http://www.gplyceum.org.ua | ||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=4342 | ||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=4342 | ||||||||
Директор: | Гайдук Віктор Гаврилович | ||||||||
Уповноважена особа: | Волошин Олена Олександрівна | ||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||
Профілі навчання: | Іноземної філології; Історичний | ||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 321 | ||||||||
Кількість учнів: | 318 | ||||||||
Кількість персоналу: | 28 | ||||||||
Кількість класів: | 12 | ||||||||
Кількість приміщень: | 20 | ||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||||
Кількість учнів у них: | 0 | ||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Черкаської міської територіальної громади (2357600000) | ||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
Звіти: |
|