Углуватська філія Опорного закладу освіти "Верхняцький ліцей" Христинівської міської ради Черкаської області
№ у системі: | 4386 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Філія опорного закладу: | №4087 | ||||||||
Код ЄДРПОУ: | 26324616 | ||||||||
Повна назва: | Углуватська філія Опорного закладу освіти "Верхняцький ліцей" Христинівської міської ради Черкаської області | ||||||||
Скорочена: | Углуватська філія | ||||||||
Тип ЗЗСО: | Гімназія | ||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з дошкільним відділенням та початковою школою | ||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||||
Індекс: | 20011 | ||||||||
Поштова адреса: | Україна, 7124687001, вул. Забенкова, 1 | ||||||||
Код КОАТУУ: | 7124687001 | ||||||||
Телефони: | 7-13-23 | ||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||
Сайт(и): | http://ugluvatka-school.ck.sch.in.ua/ | ||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=4386 | ||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=4386 | ||||||||
Директор: | |||||||||
Уповноважена особа: | |||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||
Профілі навчання: | |||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||||
Кількість учнів: | 75 | ||||||||
Кількість персоналу: | 25 | ||||||||
Кількість класів: | 10 | ||||||||
Кількість приміщень: | 29 | ||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 3 | ||||||||
Кількість учнів у них: | 4 | ||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Христинівської міської територіальної громади (2357500000) | ||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
Звіти: |
|