Углуватська філія опорного закладу освіти "Верхняцький ліцей" Христинівської міської ради Черкаської області
№ у системі: | 4386 |
![]() ![]() |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Філія опорного закладу: | №4087 | |||||||||||
Код ЄДРПОУ: | 43791366 | |||||||||||
Повна назва: | Углуватська філія опорного закладу освіти "Верхняцький ліцей" Христинівської міської ради Черкаської області | |||||||||||
Скорочена: | Углуватка ЗОШ | |||||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Гімназія | |||||||||||
Ступiнь: | I-III | |||||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||||
Тип місцевості: | сільська | |||||||||||
Індекс: | 20011 | |||||||||||
Поштова адреса: | Україна, 7124687001, вул. Забенкова, 1 | |||||||||||
Код КОАТУУ: | 7124687001 | |||||||||||
Телефони: | 7-13-23 | |||||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||||
Сайт(и): | ||||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=4386![]() |
|||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=4386![]() |
|||||||||||
Директор: | ||||||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||||||
Уповноважена особа: | ||||||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||||
Профілі навчання: | ||||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | |||||||||||
Кількість учнів: | 59 | |||||||||||
Кількість персоналу: | 29 | |||||||||||
Кількість класів: | 10 | |||||||||||
Кількість приміщень: | 29 | |||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 3 | |||||||||||
Кількість учнів у них: | 4 | |||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Христинівської міської територіальної громади (2357500000) | |||||||||||
Cубвенція: | Перегляд | |||||||||||
Звіти: |
|