Опорний заклад освіти "Христинівський ліцей" Христинівської міської ради Черкаської області
| № у системі: | 4391 |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Опорний заклад: | так | |||||||||||
| Філії: | №4339 , №4362 , | |||||||||||
| Код ЄДРПОУ: | 26324579 | |||||||||||
| Повна назва: | Опорний заклад освіти "Христинівський ліцей" Христинівської міської ради Черкаської області | |||||||||||
| Скорочена: | ОЗО "Христинівський ліцей" | |||||||||||
| Тип ЗЗСО: | Навчально-виховний комплекс (об'єднання) | |||||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з дошкільним відділенням, початковою школою та гімназією | |||||||||||
| Ступiнь: | I-III | |||||||||||
| Форма власності: | комунальна | |||||||||||
| Тип місцевості: | міська | |||||||||||
| Індекс: | 20001 | |||||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Черкаська область, Христинівський район, м.Христинівка, вул. Травнева, 50 | |||||||||||
| Код КОАТУУ: | 7124610100 | |||||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA71060230010046648 | |||||||||||
| Телефони: | (04745)0966717390 | |||||||||||
| E-mail: | Показати email | |||||||||||
| Вибір підручників |
|
|||||||||||
| Сайт(и): |
http://school2-info.at.ua
https://ozohrlitsei.wixsite.com/lyceum
|
|||||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=4391
|
|||||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=4391
|
|||||||||||
| Директор: | Кравченко Людмила Петрівна | |||||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||||||
| Уповноважена особа: | Кравченко Людмила Петрівна | |||||||||||
| Мова навчання: | українська | |||||||||||
| Профілі навчання: | Історичний; Математичний; Української філології | |||||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 800 | |||||||||||
| Кількість учнів: | 758 | |||||||||||
| Кількість персоналу: | 117 | |||||||||||
| Кількість класів: | 33 | |||||||||||
| Кількість приміщень: | 34 | |||||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 3 | |||||||||||
| Кількість учнів у них: | 4 | |||||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Христинівської міської територіальної громади (2357500000) | |||||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||||
| Набір даних: |
|



