Христинівський ліцей Христинівської міської ради Черкаської області
№ у системі: | 4405 |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 26357260 | ||||||||||
Повна назва: | Христинівський ліцей Христинівської міської ради Черкаської області | ||||||||||
Скорочена: | Христинівський ліцей | ||||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||||
Ступiнь: | I-III | ||||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||||||
Індекс: | 20000 | ||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Черкаська область, Христинівський район, с.Христинівка, ал. Центральна, 121 А | ||||||||||
Код КОАТУУ: | 7124687501 | ||||||||||
Телефони: | |||||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||||
Сайт(и): | https://hristinvskij-lcej.mozellosite.com | ||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=4405 | ||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=4405 | ||||||||||
Директор: | Суржко Катерина Володимирівна | ||||||||||
Уповноважена особа: | |||||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||||
Профілі навчання: | |||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 624 | ||||||||||
Кількість учнів: | 257 | ||||||||||
Кількість персоналу: | 39 | ||||||||||
Кількість класів: | 13 | ||||||||||
Кількість приміщень: | 29 | ||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 6 | ||||||||||
Кількість учнів у них: | 10 | ||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Христинівської міської територіальної громади (2357500000) | ||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
Звіти: |
|