Кривецька філія Маньківського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №1 Маньківської селищної ради Черкаської області
| № у системі: | 4503 | 
                        
             | 
    |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Філія опорного закладу: | №3926 | ||||||
| Код ЄДРПОУ: | 33380256 | ||||||
| Повна назва: | Кривецька філія Маньківського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №1 Маньківської селищної ради Черкаської області | ||||||
| Скорочена: | Кривецька філія Маньківського закладу загальної середньої освіти №1 | ||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Початкова школа з дошкільним відділенням | ||||||
| Ступiнь: | I | ||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||
| Тип місцевості: | сільська | ||||||
| Індекс: | 20115 | ||||||
| Поштова адреса: | Україна, Україна, Черкаська обл., Уманський район, Маньківска тг, с.Кривець, вул. Гагаріна, 7а | ||||||
| Код КОАТУУ: | 7123184001 | ||||||
| Код КАТОТТГ: | UA71060150050028613 | ||||||
| Телефони: | (04748)75554 | ||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||
| Вибір підручників | 
        
        
 
 
 
  | 
    ||||||
| Сайт(и): | 
                                                http://kryvec.school.org.ua/ 
                                     | 
    ||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | 
            http://nz.ua/school/wall?id=4503 
         | 
    ||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | 
            https://school.isuo.org/school/view?id=4503 
         | 
    ||||||
| Директор: | Відсутній Відсутній Відсутній | ||||||
| Уповноважена особа: | Слюсаренко Оксана Іванівна | ||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||
| Профілі навчання: | |||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 250 | ||||||
| Кількість учнів: | 10 | ||||||
| Кількість персоналу: | 10 | ||||||
| Кількість класів: | 9 | ||||||
| Кількість приміщень: | 15 | ||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||
| Кількість учнів у них: | 0 | ||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Маньківської селищної територіальної громади (2356800000) | ||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
| Набір даних: | 
            
  | 
    

                